个人版
适合数据量小、没有数据对接需求的个人用户或初创团队入门使用
¥0
免费试用版本包含
- 源数据容量
- 30万行
- 编辑用户
- 1个
- 查看用户
- 1个
- 计算引擎
- 1GB
- 九思AI
- 2000积分
- 第三方数据源
- 不支持增购
版本包含
- 数据连接
- 手动同步数据
- 仪表板/故事板企业内分享
5 大版本灵活选择,支持从 30 万行到无限数据容量,从共享算力到独享部署。
适合数据量小、没有数据对接需求的个人用户或初创团队入门使用
适合对数据量及更新频率要求较低的中小空间提升业务协作能力
适合空间或公司使用,满足高数据容量、多平台接入及最高频次数据更新
适合中大型企业使用,算力专享架构,支持AI驱动的高性能专属体验
适合集团公司使用,公有云独立部署,独享计算资源与安全隔离
| 功能项 | 个人版 | 团队版 | 企业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 数据源 | ||||
| 本地文件上传(csv、xls、xlsx) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公共数据源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自定义表格 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 简道云数据源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业资产数据源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本地数据源 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据库 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API连接能力 | — | — | ✓ | ✓ |
| 第三方平台数据源 | — | 支持增购 | 支持增购 | 支持增购 |
| 实时数据源表 | — | — | 支持增购 | 支持增购 |
| 自动同步频率 | — | 最高频次 3次/天 | 最高频次 1次/小时 | 最高频次 1次/小时 |
| 最高同步次数 | 2次/天 | 5次/天 | 30次/天 | 60次/天 |
| 数据分析 | ||||
| 分析表创建 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪表板创建 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 故事板创建 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪表板/故事板企业内分享 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仪表板/故事板公开链接分享 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 模板中心复用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据导出 | — | 365次/年 | 20000次/年 | 20000次/年 |
| 飞书表格回填 | — | — | ✓ | ✓ |
| 复杂表格 | — | — | ✓ | ✓ |
| 自动化数据预警(系统、钉钉、企业微信等通知方式) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动化数据预警(短信通知,需消耗短信容量) | — | 3000条/年 | 3000条/年 | 3000条/年 |
| 企业管理 | ||||
| 数据权限设置 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业数据管理 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全局水印 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业成员权限(包括限制成员导出、分享等功能) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业数据回收站 | — | — | ✓ | ✓ |
| 数据存档 | — | 手动 | 定时 | 定时 |
| 付费去除顶部标语 | — | — | ✓ | ✓ |
| 企业Logo定制 | — | — | ✓ | ✓ |
| 帮助与服务 | ||||
| 帮助文档及视频 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 企业专属服务群 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 简道云功能项 | ||||
| 自动化数据回填 | — | 单表回填5万 | 单表回填30万 | 单表回填30万 |
| 数据回填增购 | — | 88元/个/年,每组5个,以组为单位购买,版本内自带个数为0 | 88元/个/年,每组5个,以组为单位购买,版本内自带个数为0 | 88元/个/年,每组5个,以组为单位购买,版本内自带个数为0 |
| 接收简道云实时推送 | — | 4688元/个/年 | 4688元/个/年 | 4688元/个/年 |
说明:✓ 表示支持,— 表示不支持。
| AI套餐类型 | 费用 | 包含 |
|---|---|---|
| AI功能Pro套餐 | 888元/月 | 每月10000积分,当月未使用完次月清零 |
| AI功能Max套餐 | 3888元/月 | 每月46000积分,当月未使用完次月清零 |
| AI功能Ultra套餐 | 6888元/月 | 每月88000积分,当月未使用完次月清零 |
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| 源数据容量 | 600元/500万行/年,500万行起购 |
| 实时数据源表 | 5000元/张/年 |
| 第三方平台数据源 | 4688元/个/年 |
| 服务类型 | 费用 | 服务介绍 |
|---|---|---|
| 基础学习班 | 399/人 | 5天,线上教学, 帮助零基础或低基础的学员掌握FineBI Cloud基础操作,解决大多数工作场景遇到的使用问题。 |
| 启航培训 | 线上培训:2500元/套 线下培训:5000元/套 | 1天,可选线上/线下, 通用的数据分析方法和模型,培养数据分析思维;产品各模块进阶功能讲解和实操,结合标准案例进行教学,帮助学员深度掌握FineBI Cloud,能够独立完成业务分析 |
| 实战内训 | 12888元/套 | 3天,线下教学,3天为标准天数,可根据客户实际要求增加时长,按照天数逐日增加收费 工具+业务,学员能够产出与实际业务结合的看板内容 |
| 数据项目落地 | 远程2500/人天;现场3000/人天;具体人天数需评估。 | |
| 类目 | 上架情况 |
|---|---|
| 17track | 已上架 |
| 51tracking | 已上架 |
| AliExpress | 已上架 |
| CDiscount | 已上架 |
| DOU+ | 已上架 |
| EBAY | 已上架 |
| 已上架 | |
| Google Ads | 已上架 |
| Google Analytics 4 | 已上架 |
| Google Sheets | 已上架 |
| Jodoo | 已上架 |
| Kaufland | 已上架 |
| Lazada | 已上架 |
| ManoMano | 已上架 |
| OTTO | 已上架 |
| OZON | 已上架 |
| OZON Ads | 已上架 |
| SAP | 已上架 |
| SHEIN半托管 | 已上架 |
| SHEIN全托管 | 已上架 |
| SHEIN自运营 | 已上架 |
| Salesforce | 已上架 |
| Shopee | 已上架 |
| Shopee Ads | 已上架 |
| Shopify | 已上架 |
| Shopline | 已上架 |
| Shopyy | 已上架 |
| TikTok Ads | 已上架 |
| TikTok Shop | 已上架 |
| TikTokShop(商家自研) | 已上架 |
| WE分析 | 已上架 |
| WPS | 已上架 |
| Walmart | 已上架 |
| Wayfair | 已上架 |
| bol | 已上架 |
| coupang | 已上架 |
| e签宝 | 已上架 |
| 班牛 | 已上架 |
| 北森 | 已上架 |
| 边界BI | 已上架 |
| 畅捷通T+Cloud | 已上架 |
| 畅捷通好会计 | 已上架 |
| 畅捷通好业财 | 已上架 |
| 畅捷通易代账 | 已上架 |
| 氚云 | 已上架 |
| 店匠 | 已上架 |
| 钉钉AI表格 | 已上架 |
| 钉钉OA审批 | 已上架 |
| 钉钉文档 | 已上架 |
| 钉钉项目 | 已上架 |
| 钉钉宜搭 | 已上架 |
| 钉钉(企业内部应用) | 已上架 |
| 抖店 | 已上架 |
| 抖店(商家自研) | 已上架 |
| 抖音开放平台 | 已上架 |
| 抖音来客 | 已上架 |
| 二维火 | 已上架 |
| 飞书表格 | 已上架 |
| 飞书考勤 | 已上架 |
| 飞书项目 | 已上架 |
| 分贝通 | 已上架 |
| 纷享销客 | 已上架 |
| 管家婆 | 已上架 |
| 合思费控 | 已上架 |
| 汇联易 | 已上架 |
| 积加 | 已上架 |
| 吉客云 | 已上架 |
| 简道云(独享版) | 已上架 |
| 节假日 | 已上架 |
| 金蝶EAS Cloud | 已上架 |
| 金蝶KIS云 | 已上架 |
| 金蝶shr | 已上架 |
| 金蝶管易云C-ERP数智版 | 已上架 |
| 金蝶精斗云云会计 | 已上架 |
| 金蝶精斗云云进销存 | 已上架 |
| 金蝶云苍穹 | 已上架 |
| 金蝶云星辰 | 已上架 |
| 金蝶云星空(旗舰版) | 已上架 |
| 金蝶云星空(企业版) | 已上架 |
| 金蝶云星空(企业版)报表应用 | 已上架 |
| 京准通 | 已上架 |
| 巨量广告 | 已上架 |
| 巨量千川 | 已上架 |
| 巨量星图 | 已上架 |
| 聚数宝 | 已上架 |
| 聚水潭 | 已上架 |
| 聚水潭(跨境版) | 已上架 |
| 快麦 | 已上架 |
| 快手磁力金牛 | 已上架 |
| 快手磁力引擎 | 已上架 |
| 乐才 | 已上架 |
| 乐檬 | 已上架 |
| 领星 | 已上架 |
| 领星WMS | 已上架 |
| 马帮ERP | 已上架 |
| 美团 | 已上架 |
| 美团管家智能版 | 已上架 |
| 美团管家智能版(商家自研) | 已上架 |
| 拼多多 | 已上架 |
| 拼多多(商家自研) | 已上架 |
| 品智 | 已上架 |
| 企策云 | 已上架 |
| 企企 | 已上架 |
| 企业微信文档 | 已上架 |
| 千易ERP | 已上架 |
| 轻流 | 已上架 |
| 取数宝 | 已上架 |
| 日本乐天 | 已上架 |
| 睿食拓 | 已上架 |
| 赛狐 | 已上架 |
| 视频号小店 | 已上架 |
| 视频号助手 | 已上架 |
| 视频号助手(商家自研) | 已上架 |
| 淘宝 | 已上架 |
| 淘宝开放平台(商家自研) | 已上架 |
| 淘宝闪购 | 已上架 |
| 天财商龙 | 已上架 |
| 天财商龙客户关系管理系统 | 已上架 |
| 天气预报 | 已上架 |
| 通途 | 已上架 |
| 外贸数据 | 已上架 |
| 万里牛 | 已上架 |
| 万邑通 | 已上架 |
| 旺店通旗舰版(拼多多方舟) | 已上架 |
| 旺店通(WMS) | 已上架 |
| 旺店通(慧经营) | 已上架 |
| 旺店通(跨境版) | 已上架 |
| 旺店通(旗舰版) | 已上架 |
| 旺店通(企业版) | 已上架 |
| 旺店通(网页版) | 已上架 |
| 微生活SCRM | 已上架 |
| 微信公众号 | 已上架 |
| 小红书聚光 | 已上架 |
| 小红书千帆 | 已上架 |
| 新乐才 | 已上架 |
| 薪人薪事 | 已上架 |
| 行政区域 | 已上架 |
| 亚马逊 | 已上架 |
| 亚马逊Vendor | 已上架 |
| 亚马逊品牌分析数据 | 已上架 |
| 易仓 | 已上架 |
| 易达云 | 已上架 |
| 易境通 | 已上架 |
| 影刀 | 已上架 |
| 用友NCCloud(1909) | 已上架 |
| 用友U8 | 已上架 |
| 用友YonSuite | 已上架 |
| 邮政编码 | 已上架 |
| 有成CRM | 已上架 |
| 有成报销 | 已上架 |
| 有成财务 | 已上架 |
| 有赞商城 | 已上架 |
| 支付宝 | 已上架 |
| 支付宝(服务商) | 已上架 |
A:编辑用户可做数据连接、搭建分析表、图表、仪表板等;查看用户只能浏览、交互查看已有分析内容,不能编辑制作。在旗舰版中,查看用户支持使用场景Agent进行AI问数与分析
A:看三点:数据量是否到千万级、是否需要专享算力、是否要用 AI 深度能力。旗舰版给到 2 亿行、10 编辑 + 50 查看、计算引擎为专享算力,并在企业版基础上增加算力专享架构、第三方大模型接入、数据开发治理模块、数灵 agent、场景 agent 封装发布。中大型企业、有 AI 驱动诉求的选旗舰。
A:FineBI Cloud采用阿里云服务器,提供如:分布式服务器集群/高度冗余的硬件配备/全天候的自动备份集群/数据使用与防篡改/DDoS攻击防护/安全体检/入侵防护/数据传输加密等数据安全保障。同时FineBI Cloud也支持签署保密协议。
A:支持支付宝、银联和对公转账三种支付方式。支付后可在「支付成功」界面或进入「账户中心 - 我的订单」申请开票。发票内容为「技术服务费」,不可变更。合同申请可联系商务或通过邮箱/电话联系我们。